Heemkundekring Land van Ravenstein
|
|||||
Bezittingen | 2014 | 2013 | |||
Leerlooierij | 0.00 | 0.00 | |||
Bel-R (expeditie) | 856.83 | 856.83 | |||
Voorschot arch. Werkgroep | 0.00 | 0.00 | |||
Stadswandelingen | 105.00 | 243.00 | |||
Spaarrekening Rabobank | 17,780.00 | 22,000.00 | |||
Spaarrekening SNS Bank | 25,000.00 | 24,000.00 | |||
Lopende rekening Rabobank | 3,803.71 | 878.48 | |||
Vooruitbetaalde contributie | 0.00 | 0.00 | |||
Vooruitbetaald secretariaat | 0.00 | 40.00 | |||
48 exemplaren Toen en nu | 0.00 | 720.00 | |||
Borg voor de postbus | 50.00 | 50.00 | |||
Totaal |
47,595.54 | 48,788.31 | |||
Staat van baten en lasten
|
|||||
Lasten |
|||||
Werkgroep Archeologie | 593.70 | 368.49 | |||
Werkgroep Redactie | 2,299.19 | 2,419.20 | |||
Werkgroep ICT | 507.36 | 155.04 | |||
Werkgroep Stadswandelingen | 1,728.53 | 0.00 | |||
Werkgroep Nieuwsbrieven | 136.57 | 0.00 | |||
Werkgroep lezingen | 292.49 | 839.20 | |||
Exposities | 0.00 | 0.00 | |||
Vergaderingen | 838.61 | 752.26 | |||
Kerstkaarten | 0.00 | 0.00 | |||
Secretariaat | 265.28 | 731.51 | |||
Postbus | 0.00 | 175.45 | |||
Nieuwsbrieven | 0.00 | 138.70 | |||
Website | 0.00 | 205.53 | |||
Aanschaf boek(en) | 274.95 | 324.80 | |||
Leerlooierij | 2,000.00 | 702.12 | |||
Smederij | 0.00 | 0.00 | |||
Internet Bastion 2011/2012 | 0.00 | 0.00 | |||
Publicaties | 0.00 | 0.00 | |||
Betaalde contributies | 256.00 | 138.00 | |||
Verzekering | 201.24 | 162.14 | |||
Uitje bestuur | 194.00 | 141.05 | |||
Huisvesting | 493.11 | 0.00 | |||
Bankkosten | 122.33 | 144.07 | |||
Schandpaal | 0.00 | 0.00 | |||
Statuten | 0.00 | 300.00 | |||
Voicerecorder | 0.00 | 0.00 | |||
Ravenstein 650 | 0.00 | 0.00 | |||
Drukwerk | 0.00 | 0.00 | |||
Enquete | 0.00 | 0.00 | |||
25 jarig Jubileum | 0.00 | 0.00 | |||
Monumentendag | 0.00 | 210.97 | |||
ANWB-bord melkhuisje | 0.00 | 0.00 | |||
Tuinhuisjes | 4,056.20 | 41.50 | |||
Giften | 0.00 | 1,525.00 | |||
Nieuwe website | 0.00 | 2,855.60 | |||
Vlaggen | 0.00 | 348.48 | |||
Restauratie sch. Kol. Wils | 0.00 | 1,196.69 | |||
Excursie(s) | 0.00 | 151.00 | |||
Overige kosten en baten (inclusief mutatie voorraad) | 872.32 | 173.52 | |||
Baten
|
|||||
Contributies | 2,565.00 | 2,340.00 | |||
Stadswandelingen | 5,988.50 | 3,573.32 | |||
Rondleidingen Leerlooierij | 1,524.70 | 0.00 | |||
Subsidie gemeente Oss | 2,376.00 | 2,376.00 | |||
Giften en legaten | 336.00 | 337.00 | |||
Rente | 434.05 | 716.57 | |||
Totaal baten | 13,224.25 | 9,342.89 | |||
totaal lasten | 15,131.88 | 14,200.32 | |||
Saldo
|
-1,907.63 | -4,857.43 | |||
2014 | 2013 | ||||
Vermogen begin boekjaar | 48,523.31 | 53,380.71 | |||
resultaat boekjaar | -1,907.63 | -4,857.40 | |||
Vermogen ultimo boekjaar | 46,615.68 | 48,523.31 | |||
Boek Huisseling | 0.00 | 0.00 | |||
Huisvesting Bastion | 0.00 | 0.00 | |||
Vooruitontvangen contributie | 0.00 | 15.00 | |||
Uitje bestuur | 0.00 | 0.00 | |||
Restant nieuwe website | 0.00 | 250.00 | |||
Stadswandeling | 175.00 | 0.00 | |||
Tuinhuisjesproject | 484.00 | 0.00 | |||
Rente en kosten bank | 30.46 | 0.00 | |||
Maas en erfdijk | 290.40 | 0.00 | |||
Totaal vermogen
|
47,595.54 | 48,788.31 |